![]() |
|
|||||||||
|
(Danehill - Hasili (Kahyasi)) |
||||||||||
|
| To Table by Dist or SP | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY DATE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ALFAAYZA | 1 | MAY 17 | NMKT | 6 | G | 4 | Mf | 2 | 5-9 | 31.8 | 6 | Supp 16/1, BOk Cent, NEResp & 2nd, XF+1f 1Wd, -1L+ Hf, Dv-2f+, Po-2f, HgR-1.5f, po ins-1f, FdLt | ||
| HERBAH | 1 | MAY 24 | HYDK | 6 | GF | 5 | Mf | 9 | 4-14 | 33.7 | 4 | Supp 9/2, 1stCols, BRh NL, NE STTR, Ngl+1f TTR Drop 2R, SInxOv, -2.5L Hf Ngl, Dv-2f+ TTR SHdR SInx, po-1.5f, Unbal-1f, HgL ins-1f, Too Inx to PUp | ||
|
|
||||||||||||||
| SWISS KISS | 1 | JUN 7 | NMKJ | 6 | GFG | 4 | Mf | 4 | 10-11 | 39.9 | 6.5 | Supp 8/1, QFreOv, Hld+0.5f, QFFH for 2.5f, GdSz & Ath, Follow | ||
| ISTIMRAAR | 1 | JUN 20 | LEIC | 7 | G | 4 | M | 1 | 3-7 | 49.2 | 10 | 2ndCols, | ||
| CHANTREA | 1 | JUN 23 | PFCT | 6 | GGF | 5 | Mf | 9 | 11-11 | -88.3 | 16 | Supp 20/1, BOk Wdst PNgl, STTR Erl, Ngl+0.5f Inx, RcWdOv, DvHf STTR Inx, ModResp Str HdUp = Inx or Att? | ||
| REDINHA | 1 | JUN 25 | NWBY | 7 | GF | 4 | Mf | 7 | 5-15 | 30.9 | 14 | |||
|
|
||||||||||||||
| SNOW SQUALL | 1 | JUL 5 | HYDK | 7 | GF | 5 | M | 6 | 1-7 | 54.0 | 8 | Supp 9/1, 2ndCols, | ||
| GRANDEST | 1 | JUL 27 | NMKJ | 7 | GF | 4 | M | 4 | 5-8 | 40.5 | 2.25 | |||
|
|
||||||||||||||
| NIGHT PARTY | 1 | AUG 3 | NMKJ | 7 | G | 4 | Mf | 6 | 2-14 | 55.0 | 8.5 | Supp 10/1, Supp 13/2, 2ndCols, -3.5L Hf, | ||
| ALMUHEET | 1 | AUG 9 | NMKJ | 7 | G | 4 | M | 3 | 1-12 | 43.0 | 3.5 | 1stCols, TvBest, -1lHf, | ||
| STEP AWAY | 1 | AUG 10 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 10 | 12-14 | 19.5 | 33 | 2ndCols, | ||
| EYE CONTACT | 1 | AUG 16 | NWBY | 7 | G | 4 | M | 3 | 8-12 | 27.7 | 4 | Drift 7/2, | ||
| ALMUHALAB | 1 | AUG 23 | NMKJ | 7 | GGF | 4 | Mcg | 3 | 10-13 | 25.3 | 2.5 | Supp 9/2, | ||
| SI SENOR | 1 | AUG 29 | KTNA | 7 | STD | 5 | M | 8 | 10-13 | 29.1 | 66 | |||
|
|
||||||||||||||
| DORSET CREAM | 1 | SEP 10 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 9 | 5-12 | 21.3 | 3.5 | 1stColsA, B-1 Wd PSqz-2, JkQt Erl Drop Last, -9L Hf, | ||
| HEHO | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 11 | 8-13 | 20.3 | 8 | Drift 7/1, | ||
| QUEEN'S PRIZE | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 7 | 1-11 | 51.0 | 9 | Drift 8/1, -4.5L+ Hf Ln2, RcWdst HS = CS?, SInx-2f STTR, 5th-1f -2.5L, RTLn, LdLt | ||
| MUSTADAAM | 1 | SEP 26 | NMKT | 8 | GGF | 4 | Mcg | 6 | 5-18 | 39.0 | 10 | 1stCols, | ||
| MAN OF HARLECH | 1 | SEP 26 | PFCT | 8 | GGF | 4 | M | 6 | 2-7 | 41.0 | 3.5 | -3 | Supp 4/1, B-1 Wd PSqz-1, NER, -3.5L Hf 1Wd, Po-1.5f, Clear 2nd-1f, | |
|
|
||||||||||||||
| GALIZZI | 1 | OCT 2 | SALS | 8 | HVS | 4 | M | 10 | 6-13 | 27.5 | 25 | Supp 40/1, | ||
| FRANGIPANNI | 1 | OCT 16 | KTNA | 6 | STD | 5 | Mf | 5-11 | 19.0 | 16 | ||||
| MOSHE | 1 | OCT 25 | NWBY | 8 | SHV | 4 | M | 6-10 | 22.5 | 33 | ||||
| MUTEELA | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 1-12 | 39.0 | 12 | Po-1f+ FrSd, | |||
| TRUST THE WIND | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 7-12 | 30.8 | 20 | ||||
|
|
||||||||||||||
| PANTOLONI | 1 | NOV 1 | NMKT | 7 | S | 4 | Mcg | 7 | 10-10 | -17.6 | 7 | Supp 9/1, | ||
| To Table by Date or SP | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY DISTANCE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ALFAAYZA | 1 | MAY 17 | NMKT | 6 | G | 4 | Mf | 2 | 5-9 | 31.8 | 6 | Supp 16/1, BOk Cent, NEResp & 2nd, XF+1f 1Wd, -1L+ Hf, Dv-2f+, Po-2f, HgR-1.5f, po ins-1f, FdLt | ||
| HERBAH | 1 | MAY 24 | HYDK | 6 | GF | 5 | Mf | 9 | 4-14 | 33.7 | 4 | Supp 9/2, 1stCols, BRh NL, NE STTR, Ngl+1f TTR Drop 2R, SInxOv, -2.5L Hf Ngl, Dv-2f+ TTR SHdR SInx, po-1.5f, Unbal-1f, HgL ins-1f, Too Inx to PUp | ||
| SWISS KISS | 1 | JUN 7 | NMKJ | 6 | GFG | 4 | Mf | 4 | 10-11 | 39.9 | 6.5 | Supp 8/1, QFreOv, Hld+0.5f, QFFH for 2.5f, GdSz & Ath, Follow | ||
| CHANTREA | 1 | JUN 23 | PFCT | 6 | GGF | 5 | Mf | 9 | 11-11 | -88.3 | 16 | Supp 20/1, BOk Wdst PNgl, STTR Erl, Ngl+0.5f Inx, RcWdOv, DvHf STTR Inx, ModResp Str HdUp = Inx or Att? | ||
| FRANGIPANNI | 1 | OCT 16 | KTNA | 6 | STD | 5 | Mf | 5-11 | 19.0 | 16 | ||||
|
|
||||||||||||||
| ISTIMRAAR | 1 | JUN 20 | LEIC | 7 | G | 4 | M | 1 | 3-7 | 49.2 | 10 | 2ndCols, | ||
| REDINHA | 1 | JUN 25 | NWBY | 7 | GF | 4 | Mf | 7 | 5-15 | 30.9 | 14 | |||
| SNOW SQUALL | 1 | JUL 5 | HYDK | 7 | GF | 5 | M | 6 | 1-7 | 54.0 | 8 | Supp 9/1, 2ndCols, | ||
| GRANDEST | 1 | JUL 27 | NMKJ | 7 | GF | 4 | M | 4 | 5-8 | 40.5 | 2.25 | |||
| NIGHT PARTY | 1 | AUG 3 | NMKJ | 7 | G | 4 | Mf | 6 | 2-14 | 55.0 | 8.5 | Supp 10/1, Supp 13/2, 2ndCols, -3.5L Hf, | ||
| ALMUHEET | 1 | AUG 9 | NMKJ | 7 | G | 4 | M | 3 | 1-12 | 43.0 | 3.5 | 1stCols, TvBest, -1lHf, | ||
| STEP AWAY | 1 | AUG 10 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 10 | 12-14 | 19.5 | 33 | 2ndCols, | ||
| EYE CONTACT | 1 | AUG 16 | NWBY | 7 | G | 4 | M | 3 | 8-12 | 27.7 | 4 | Drift 7/2, | ||
| ALMUHALAB | 1 | AUG 23 | NMKJ | 7 | GGF | 4 | Mcg | 3 | 10-13 | 25.3 | 2.5 | Supp 9/2, | ||
| SI SENOR | 1 | AUG 29 | KTNA | 7 | STD | 5 | M | 8 | 10-13 | 29.1 | 66 | |||
| HEHO | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 11 | 8-13 | 20.3 | 8 | Drift 7/1, | ||
| QUEEN'S PRIZE | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 7 | 1-11 | 51.0 | 9 | Drift 8/1, -4.5L+ Hf Ln2, RcWdst HS = CS?, SInx-2f STTR, 5th-1f -2.5L, RTLn, LdLt | ||
| MUTEELA | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 1-12 | 39.0 | 12 | Po-1f+ FrSd, | |||
| TRUST THE WIND | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 7-12 | 30.8 | 20 | ||||
| PANTOLONI | 1 | NOV 1 | NMKT | 7 | S | 4 | Mcg | 7 | 10-10 | -17.6 | 7 | Supp 9/1, | ||
|
|
||||||||||||||
| DORSET CREAM | 1 | SEP 10 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 9 | 5-12 | 21.3 | 3.5 | 1stColsA, B-1 Wd PSqz-2, JkQt Erl Drop Last, -9L Hf, | ||
| MUSTADAAM | 1 | SEP 26 | NMKT | 8 | GGF | 4 | Mcg | 6 | 5-18 | 39.0 | 10 | 1stCols, | ||
| MAN OF HARLECH | 1 | SEP 26 | PFCT | 8 | GGF | 4 | M | 6 | 2-7 | 41.0 | 3.5 | -3 | Supp 4/1, B-1 Wd PSqz-1, NER, -3.5L Hf 1Wd, Po-1.5f, Clear 2nd-1f, | |
| GALIZZI | 1 | OCT 2 | SALS | 8 | HVS | 4 | M | 10 | 6-13 | 27.5 | 25 | Supp 40/1, | ||
| MOSHE | 1 | OCT 25 | NWBY | 8 | SHV | 4 | M | 6-10 | 22.5 | 33 | ||||
| To Table by Date or Dist | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY SP |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| HERBAH | 1 | MAY 24 | HYDK | 6 | GF | 5 | Mf | 9 | 4-14 | 33.7 | 4 | Supp 9/2, 1stCols, BRh NL, NE STTR, Ngl+1f TTR Drop 2R, SInxOv, -2.5L Hf Ngl, Dv-2f+ TTR SHdR SInx, po-1.5f, Unbal-1f, HgL ins-1f, Too Inx to PUp | ||
| GRANDEST | 1 | JUL 27 | NMKJ | 7 | GF | 4 | M | 4 | 5-8 | 40.5 | 2.25 | |||
| ALMUHALAB | 1 | AUG 23 | NMKJ | 7 | GGF | 4 | Mcg | 3 | 10-13 | 25.3 | 2.5 | Supp 9/2, | ||
| ALMUHEET | 1 | AUG 9 | NMKJ | 7 | G | 4 | M | 3 | 1-12 | 43.0 | 3.5 | 1stCols, TvBest, -1lHf, | ||
| EYE CONTACT | 1 | AUG 16 | NWBY | 7 | G | 4 | M | 3 | 8-12 | 27.7 | 4 | Drift 7/2, | ||
| DORSET CREAM | 1 | SEP 10 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 9 | 5-12 | 21.3 | 3.5 | 1stColsA, B-1 Wd PSqz-2, JkQt Erl Drop Last, -9L Hf, | ||
| MAN OF HARLECH | 1 | SEP 26 | PFCT | 8 | GGF | 4 | M | 6 | 2-7 | 41.0 | 3.5 | -3 | Supp 4/1, B-1 Wd PSqz-1, NER, -3.5L Hf 1Wd, Po-1.5f, Clear 2nd-1f, | |
|
|
||||||||||||||
| ALFAAYZA | 1 | MAY 17 | NMKT | 6 | G | 4 | Mf | 2 | 5-9 | 31.8 | 6 | Supp 16/1, BOk Cent, NEResp & 2nd, XF+1f 1Wd, -1L+ Hf, Dv-2f+, Po-2f, HgR-1.5f, po ins-1f, FdLt | ||
| SWISS KISS | 1 | JUN 7 | NMKJ | 6 | GFG | 4 | Mf | 4 | 10-11 | 39.9 | 6.5 | Supp 8/1, QFreOv, Hld+0.5f, QFFH for 2.5f, GdSz & Ath, Follow | ||
| ISTIMRAAR | 1 | JUN 20 | LEIC | 7 | G | 4 | M | 1 | 3-7 | 49.2 | 10 | 2ndCols, | ||
| SNOW SQUALL | 1 | JUL 5 | HYDK | 7 | GF | 5 | M | 6 | 1-7 | 54.0 | 8 | Supp 9/1, 2ndCols, | ||
| NIGHT PARTY | 1 | AUG 3 | NMKJ | 7 | G | 4 | Mf | 6 | 2-14 | 55.0 | 8.5 | Supp 10/1, Supp 13/2, 2ndCols, -3.5L Hf, | ||
| HEHO | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 11 | 8-13 | 20.3 | 8 | Drift 7/1, | ||
| QUEEN'S PRIZE | 1 | SEP 23 | KTNA | 7 | STD | 5 | Mf | 7 | 1-11 | 51.0 | 9 | Drift 8/1, -4.5L+ Hf Ln2, RcWdst HS = CS?, SInx-2f STTR, 5th-1f -2.5L, RTLn, LdLt | ||
| MUSTADAAM | 1 | SEP 26 | NMKT | 8 | GGF | 4 | Mcg | 6 | 5-18 | 39.0 | 10 | 1stCols, | ||
| PANTOLONI | 1 | NOV 1 | NMKT | 7 | S | 4 | Mcg | 7 | 10-10 | -17.6 | 7 | Supp 9/1, | ||
|
|
||||||||||||||
| REDINHA | 1 | JUN 25 | NWBY | 7 | GF | 4 | Mf | 7 | 5-15 | 30.9 | 14 | |||
| CHANTREA | 1 | JUN 23 | PFCT | 6 | GGF | 5 | Mf | 9 | 11-11 | -88.3 | 16 | Supp 20/1, BOk Wdst PNgl, STTR Erl, Ngl+0.5f Inx, RcWdOv, DvHf STTR Inx, ModResp Str HdUp = Inx or Att? | ||
| MUTEELA | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 1-12 | 39.0 | 12 | Po-1f+ FrSd, | |||
| FRANGIPANNI | 1 | OCT 16 | KTNA | 6 | STD | 5 | Mf | 5-11 | 19.0 | 16 | ||||
|
|
||||||||||||||
| STEP AWAY | 1 | AUG 10 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 10 | 12-14 | 19.5 | 33 | 2ndCols, | ||
| SI SENOR | 1 | AUG 29 | KTNA | 7 | STD | 5 | M | 8 | 10-13 | 29.1 | 66 | |||
| TRUST THE WIND | 1 | OCT 31 | LNGA | 7 | STD | 5 | Mf | 7-12 | 30.8 | 20 | ||||
| GALIZZI | 1 | OCT 2 | SALS | 8 | HVS | 4 | M | 10 | 6-13 | 27.5 | 25 | Supp 40/1, | ||
| MOSHE | 1 | OCT 25 | NWBY | 8 | SHV | 4 | M | 6-10 | 22.5 | 33 | ||||