![]() |
|
|||||||||
|
(Newmarket) |
||||||||||
|
|
|
| To Table by Dist or SP | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY DATE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BARBARY | 1 | JUN 16 | DONC | 6 | GF | 5 | M | 10 | 8-10 | 23.9 | 16 | SFizzy Prelims, SBly?, BOk, 2R+0.5f JkQt, Mdfld+1.5f SNgl, SInxOv, NPIR | ||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| HORS DE COMBAT | 1 | AUG 16 | NMKJ | 7 | GF | 5 | M | 5 | 1-11 | 52.0 | 12 | Drift 11/1, 2R+0.5f Sttld, -1.5L+ Hf FrRL, | ||
| ENSURING | 1 | AUG 30 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 4 | 1-13 | 40.0 | 7 | Drift 9/2, | ||
|
|
||||||||||||||
| HE'S MY BOY | 1 | SEP 19 | YARM | 6 | GGS | 5 | M | 5 | 7-9 | 24.3 | 9 | Drift 5/1, | ||
|
|
||||||||||||||
| SWORDBEARER | 1 | OCT 1 | KTNA | 7 | STD | 6 | Auc | 5 | 6-11 | 22.0 | 8 | Supp 10/1, 2WdOv, -3L+ Hf, | ||
| SAAB ALMANAL | 1 | OCT 9 | NOTT | 8.3 | G | 5 | M | 2-12 | 36.0 | 4.5 | Drift 4/1, | |||
| TAHCHEE | 1 | OCT 14 | WDSR | 6 | S | 5 | M | 7-9 | -7.3 | 40 | ||||
| BAYNUNAH | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 7 | 5-9 | 32.5 | 25 | BOk ins, H-1 Erl, Ngl+0.5f STTR, -5L+ Hf 1Wd, Ngl-2f+ SInx, Outpcd-2f, Po-1.5f, RTLn, SUpr Galloper = LackPc? | ||
| SPIRIT RAISER | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 9 | 10-11 | 12.4 | 20 | B-1, -5L Hf, | ||
| CELESTIAL KNIGHT | 1 | OCT 17 | KTNA | 6 | STD | 5 | M | 4 | 3-6 | 32.8 | 20 | Supp 25/1, AP Blanket, B-1 ins PResp, 2R+0.5f Sttld, po-2f Cent HnH, FdLt | ||
| INVASOR LUCK | 1 | OCT 22 | LNGA | 8 | STD | 5 | M | 3 | 2-11 | 38.6 | 8 | |||
|
|
||||||||||||||
| To Table by Date or SP | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY DISTANCE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BARBARY | 1 | JUN 16 | DONC | 6 | GF | 5 | M | 10 | 8-10 | 23.9 | 16 | SFizzy Prelims, SBly?, BOk, 2R+0.5f JkQt, Mdfld+1.5f SNgl, SInxOv, NPIR | ||
| HE'S MY BOY | 1 | SEP 19 | YARM | 6 | GGS | 5 | M | 5 | 7-9 | 24.3 | 9 | Drift 5/1, | ||
| TAHCHEE | 1 | OCT 14 | WDSR | 6 | S | 5 | M | 7-9 | -7.3 | 40 | ||||
| CELESTIAL KNIGHT | 1 | OCT 17 | KTNA | 6 | STD | 5 | M | 4 | 3-6 | 32.8 | 20 | Supp 25/1, AP Blanket, B-1 ins PResp, 2R+0.5f Sttld, po-2f Cent HnH, FdLt | ||
|
|
||||||||||||||
| HORS DE COMBAT | 1 | AUG 16 | NMKJ | 7 | GF | 5 | M | 5 | 1-11 | 52.0 | 12 | Drift 11/1, 2R+0.5f Sttld, -1.5L+ Hf FrRL, | ||
| ENSURING | 1 | AUG 30 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 4 | 1-13 | 40.0 | 7 | Drift 9/2, | ||
| SWORDBEARER | 1 | OCT 1 | KTNA | 7 | STD | 6 | Auc | 5 | 6-11 | 22.0 | 8 | Supp 10/1, 2WdOv, -3L+ Hf, | ||
| BAYNUNAH | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 7 | 5-9 | 32.5 | 25 | BOk ins, H-1 Erl, Ngl+0.5f STTR, -5L+ Hf 1Wd, Ngl-2f+ SInx, Outpcd-2f, Po-1.5f, RTLn, SUpr Galloper = LackPc? | ||
| SPIRIT RAISER | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 9 | 10-11 | 12.4 | 20 | B-1, -5L Hf, | ||
|
|
||||||||||||||
| SAAB ALMANAL | 1 | OCT 9 | NOTT | 8.3 | G | 5 | M | 2-12 | 36.0 | 4.5 | Drift 4/1, | |||
| INVASOR LUCK | 1 | OCT 22 | LNGA | 8 | STD | 5 | M | 3 | 2-11 | 38.6 | 8 | |||
| To Table by Date or Dist | 2013 SEASON FTO RUN DETAILS BY SP |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| SAAB ALMANAL | 1 | OCT 9 | NOTT | 8.3 | G | 5 | M | 2-12 | 36.0 | 4.5 | Drift 4/1, | |||
|
|
||||||||||||||
| ENSURING | 1 | AUG 30 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 4 | 1-13 | 40.0 | 7 | Drift 9/2, | ||
| HE'S MY BOY | 1 | SEP 19 | YARM | 6 | GGS | 5 | M | 5 | 7-9 | 24.3 | 9 | Drift 5/1, | ||
| SWORDBEARER | 1 | OCT 1 | KTNA | 7 | STD | 6 | Auc | 5 | 6-11 | 22.0 | 8 | Supp 10/1, 2WdOv, -3L+ Hf, | ||
| INVASOR LUCK | 1 | OCT 22 | LNGA | 8 | STD | 5 | M | 3 | 2-11 | 38.6 | 8 | |||
|
|
||||||||||||||
| BARBARY | 1 | JUN 16 | DONC | 6 | GF | 5 | M | 10 | 8-10 | 23.9 | 16 | SFizzy Prelims, SBly?, BOk, 2R+0.5f JkQt, Mdfld+1.5f SNgl, SInxOv, NPIR | ||
| HORS DE COMBAT | 1 | AUG 16 | NMKJ | 7 | GF | 5 | M | 5 | 1-11 | 52.0 | 12 | Drift 11/1, 2R+0.5f Sttld, -1.5L+ Hf FrRL, | ||
|
|
||||||||||||||
| SPIRIT RAISER | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 9 | 10-11 | 12.4 | 20 | B-1, -5L Hf, | ||
| CELESTIAL KNIGHT | 1 | OCT 17 | KTNA | 6 | STD | 5 | M | 4 | 3-6 | 32.8 | 20 | Supp 25/1, AP Blanket, B-1 ins PResp, 2R+0.5f Sttld, po-2f Cent HnH, FdLt | ||
| BAYNUNAH | 1 | OCT 16 | KTNA | 7 | STD | 4 | Mf | 7 | 5-9 | 32.5 | 25 | BOk ins, H-1 Erl, Ngl+0.5f STTR, -5L+ Hf 1Wd, Ngl-2f+ SInx, Outpcd-2f, Po-1.5f, RTLn, SUpr Galloper = LackPc? | ||
| TAHCHEE | 1 | OCT 14 | WDSR | 6 | S | 5 | M | 7-9 | -7.3 | 40 | ||||