![]() |
|
|||||||||
|
(Gulch - Height Of Fashion (Bustino)) |
||||||||||
|
| To Table by Dist or SP | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY DATE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| FINBAR | 1 | MAY 29 | NOTT | 5.1 | GFG | 5 | M | 6 | 5-8 | 8 | 8 | Supp 12/1, B-2 Inx P-1, Dv Erl Resp, Eff+0.5f, Fre+1f & Hld, FFH for 0.5f, Ngl+2f, DvHf, QHgL-2f LsGrnd, Fd-1f | ||
|
|
||||||||||||||
| POLYDAMOS | 1 | JUN 10 | SDWN | 7.1 | GGS | 5 | M | 7 | 3-10 | 50 | 25 | BOk Wd, H-2 +0.5f, H-3 +1f, RL+1.5f, Dv-3f TTR, 8th ins-2f, po, 6th-1f Po, po Lt | ||
| RED ALEX | 1 | JUN 13 | CARL | 5.9 | GSS | 5 | Auc | 16 | 14-17 | -33 | 33 | Stds, B-1 PDv Inx, SHmp+0.5f LsGrnd Inx, Ngl+2f, Dv+2.5f, FrRL Hf, NoResp-2f, Fd-1.5f+ | ||
| NAYEF FLYER | 1 | JUN 15 | HTON | 6 | G | 5 | M | 8 | 6-8 | 16 | 5 | Supp 6/1, B-2 Inx, Dv Erl TTR, Resp+1f, Ngl+1.5f, Dv-2f+ TTR Inx, po ins-2f HnH, Fd-1f | ||
| PROTECT | 1 | JUN 18 | NMKJ | 7 | GSG | 5 | M | 5 | 5-15 | 28 | 16 | -3 | Drift 17/2, BkWL, LdgLn Erl, H-1 +1.5f & 2R Sttld, Dv-2.5f SInx SHgL, Po-1.5f+, HgL-1f+ po, Fd-0.5f+ | |
| PLUM BAY | 1 | JUN 24 | NMKJ | 6 | GF | 4 | Mf | 10 | 7-11 | 16 | 50 | B-2 SInx, Ngl Erl, Resp+0.5f, LsGrnd-2.5f, SAdf-2f Dv, SResp-1.5f Cent, po, Resp to Ln | ||
|
|
||||||||||||||
| WELSH NAYBER | 1 | JUL 15 | NWBY | 7 | GFG | 4 | M | 5 | 10-11 | 7 | 66 | |||
| MY QUEENIE | 1 | JUL 15 | NMKJ | 7 | GF | 5 | Mf | 5-12 | 31 | 25 | ||||
| TOPANGA CANYON | 1 | JUL 22 | ASCT | 7 | GS | 3 | M | 3 | 11-11 | 12 | 20 | |||
| ASHKAN | 1 | JUL 22 | NMKJ | 6 | G | 5 | M | 11 | 13-13 | -5 | 25 | |||
| ROCKTHERUNWAY | 1 | JUL 23 | NEWC | 7 | GS | 4 | Auc | 4 | 2-7 | 40 | 8 | Drift 5/1, | ||
| GHALAA | 1 | JUL 26 | BVLY | 7.5 | GFG | 5 | M | 2 | 2-8 | 32 | 3.5 | |||
| DANDY | 1 | JUL 27 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 3 | 8-10 | 14 | 16 | |||
| BUZKASHI | 1 | JUL 30 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 3-14 | 50 | 5.5 | ||||
|
|
||||||||||||||
| PALOMA'S PRINCE | 1 | AUG 4 | SDWN | 8.1 | GS | 5 | M | 8-9 | 23 | 66 | ||||
| NORTHERN JEWEL | 1 | AUG 26 | THSK | 8 | S | 4 | M | 10-14 | 16 | 12 | ||||
| DARLING GRACE | 1 | AUG 28 | YARM | 6 | S | 5 | Mf | 3-12 | 44 | 25 | ||||
|
|
||||||||||||||
| SAYTARA | 1 | SEP 6 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 4-11 | 32 | 11 | ||||
| TAFAWUK | 1 | SEP 15 | YARM | 8 | GGF | 5 | M | 6-12 | 40 | 18 | 2ndColsA, | |||
| AAZIF | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 5-15 | 30 | 14 | ||||
| KAAFEL | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 2-15 | 56 | 9 | ||||
| RUN RICHARD RUN | 1 | SEP 22 | PFCT | 8 | GF | 4 | M | 5 | 8-8 | -52 | 10 | RcWd & Ngl Ov, Whip Hf, LsGrnd-2.5f Uphill, Adf to Str | ||
| BURNHAM | 1 | SEP 28 | SALS | 8 | S | 4 | M | 13 | 8-14 | 7 | 33 | |||
|
|
||||||||||||||
| SEA FRET | 1 | OCT 9 | GDWD | 9 | GGF | 4 | M | 11-11 | -7 | 25 | ||||
| THAWABEL | 1 | OCT 10 | SALS | 7 | GGF | 5 | Mf | 10-13 | 19 | 16 | ||||
| HALLMARK STAR | 1 | OCT 11 | LEIC | 8.3 | GGS | 4 | M | 6-11 | 46 | 40 | ||||
| HANDSOME MAN | 1 | OCT 11 | NEWC | 8 | SGS | 5 | Mcg | 4-13 | 41 | 7 | 2ndCols | |||
| BEN CROY | 1 | OCT 12 | NOTT | 8.3 | GGS | 5 | M | 6 | 9-12 | 5 | 50 | Hmp to Bnd -2L+ | ||
| DESPATCH | 1 | OCT 21 | DONC | 8 | G | 5 | Mf | 7-11 | 13 | 7 | ||||
| SIMPLY | 1 | OCT 22 | NWBY | 8 | GF | 4 | Mf | 12-17 | 22 | 33 | ||||
| CYRUS SOD | 1 | OCT 25 | YARM | 8 | GGS | 5 | M | 6-14 | 42 | 66 | ||||
| BON ALLUMAGE | 1 | OCT 27 | KTNA | 8 | STD | 5 | Mf | 5 | 5-14 | 58 | 25 | |||
| PROXIMITY | 1 | OCT 29 | NMKT | 7 | G | 4 | Mf | 10 | 11-12 | 32 | 20 | |||
|
|
||||||||||||||
| To Table by Date or SP | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY DISTANCE |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
| FINBAR | 1 | MAY 29 | NOTT | 5.1 | GFG | 5 | M | 6 | 5-8 | 8 | 8 | Supp 12/1, B-2 Inx P-1, Dv Erl Resp, Eff+0.5f, Fre+1f & Hld, FFH for 0.5f, Ngl+2f, DvHf, QHgL-2f LsGrnd, Fd-1f | ||
|
|
||||||||||||||
| RED ALEX | 1 | JUN 13 | CARL | 5.9 | GSS | 5 | Auc | 16 | 14-17 | -33 | 33 | Stds, B-1 PDv Inx, SHmp+0.5f LsGrnd Inx, Ngl+2f, Dv+2.5f, FrRL Hf, NoResp-2f, Fd-1.5f+ | ||
| NAYEF FLYER | 1 | JUN 15 | HTON | 6 | G | 5 | M | 8 | 6-8 | 16 | 5 | Supp 6/1, B-2 Inx, Dv Erl TTR, Resp+1f, Ngl+1.5f, Dv-2f+ TTR Inx, po ins-2f HnH, Fd-1f | ||
| PLUM BAY | 1 | JUN 24 | NMKJ | 6 | GF | 4 | Mf | 10 | 7-11 | 16 | 50 | B-2 SInx, Ngl Erl, Resp+0.5f, LsGrnd-2.5f, SAdf-2f Dv, SResp-1.5f Cent, po, Resp to Ln | ||
| ASHKAN | 1 | JUL 22 | NMKJ | 6 | G | 5 | M | 11 | 13-13 | -5 | 25 | |||
| DARLING GRACE | 1 | AUG 28 | YARM | 6 | S | 5 | Mf | 3-12 | 44 | 25 | ||||
|
|
||||||||||||||
| POLYDAMOS | 1 | JUN 10 | SDWN | 7.1 | GGS | 5 | M | 7 | 3-10 | 50 | 25 | BOk Wd, H-2 +0.5f, H-3 +1f, RL+1.5f, Dv-3f TTR, 8th ins-2f, po, 6th-1f Po, po Lt | ||
| PROTECT | 1 | JUN 18 | NMKJ | 7 | GSG | 5 | M | 5 | 5-15 | 28 | 16 | -3 | Drift 17/2, BkWL, LdgLn Erl, H-1 +1.5f & 2R Sttld, Dv-2.5f SInx SHgL, Po-1.5f+, HgL-1f+ po, Fd-0.5f+ | |
| WELSH NAYBER | 1 | JUL 15 | NWBY | 7 | GFG | 4 | M | 5 | 10-11 | 7 | 66 | |||
| MY QUEENIE | 1 | JUL 15 | NMKJ | 7 | GF | 5 | Mf | 5-12 | 31 | 25 | ||||
| TOPANGA CANYON | 1 | JUL 22 | ASCT | 7 | GS | 3 | M | 3 | 11-11 | 12 | 20 | |||
| ROCKTHERUNWAY | 1 | JUL 23 | NEWC | 7 | GS | 4 | Auc | 4 | 2-7 | 40 | 8 | Drift 5/1, | ||
| GHALAA | 1 | JUL 26 | BVLY | 7.5 | GFG | 5 | M | 2 | 2-8 | 32 | 3.5 | |||
| DANDY | 1 | JUL 27 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 3 | 8-10 | 14 | 16 | |||
| BUZKASHI | 1 | JUL 30 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 3-14 | 50 | 5.5 | ||||
| AAZIF | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 5-15 | 30 | 14 | ||||
| KAAFEL | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 2-15 | 56 | 9 | ||||
| THAWABEL | 1 | OCT 10 | SALS | 7 | GGF | 5 | Mf | 10-13 | 19 | 16 | ||||
| PROXIMITY | 1 | OCT 29 | NMKT | 7 | G | 4 | Mf | 10 | 11-12 | 32 | 20 | |||
|
|
||||||||||||||
| PALOMA'S PRINCE | 1 | AUG 4 | SDWN | 8.1 | GS | 5 | M | 8-9 | 23 | 66 | ||||
| NORTHERN JEWEL | 1 | AUG 26 | THSK | 8 | S | 4 | M | 10-14 | 16 | 12 | ||||
| SAYTARA | 1 | SEP 6 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 4-11 | 32 | 11 | ||||
| TAFAWUK | 1 | SEP 15 | YARM | 8 | GGF | 5 | M | 6-12 | 40 | 18 | 2ndColsA, | |||
| RUN RICHARD RUN | 1 | SEP 22 | PFCT | 8 | GF | 4 | M | 5 | 8-8 | -52 | 10 | RcWd & Ngl Ov, Whip Hf, LsGrnd-2.5f Uphill, Adf to Str | ||
| BURNHAM | 1 | SEP 28 | SALS | 8 | S | 4 | M | 13 | 8-14 | 7 | 33 | |||
| HALLMARK STAR | 1 | OCT 11 | LEIC | 8.3 | GGS | 4 | M | 6-11 | 46 | 40 | ||||
| HANDSOME MAN | 1 | OCT 11 | NEWC | 8 | SGS | 5 | Mcg | 4-13 | 41 | 7 | 2ndCols | |||
| BEN CROY | 1 | OCT 12 | NOTT | 8.3 | GGS | 5 | M | 6 | 9-12 | 5 | 50 | Hmp to Bnd -2L+ | ||
| DESPATCH | 1 | OCT 21 | DONC | 8 | G | 5 | Mf | 7-11 | 13 | 7 | ||||
| SIMPLY | 1 | OCT 22 | NWBY | 8 | GF | 4 | Mf | 12-17 | 22 | 33 | ||||
| CYRUS SOD | 1 | OCT 25 | YARM | 8 | GGS | 5 | M | 6-14 | 42 | 66 | ||||
| BON ALLUMAGE | 1 | OCT 27 | KTNA | 8 | STD | 5 | Mf | 5 | 5-14 | 58 | 25 | |||
| To Table by Date or Dist | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY SP |
| Horse | Run # |
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls |
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr |
Ap/ Ow |
Notes |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NAYEF FLYER | 1 | JUN 15 | HTON | 6 | G | 5 | M | 8 | 6-8 | 16 | 5 | Supp 6/1, B-2 Inx, Dv Erl TTR, Resp+1f, Ngl+1.5f, Dv-2f+ TTR Inx, po ins-2f HnH, Fd-1f | ||
| GHALAA | 1 | JUL 26 | BVLY | 7.5 | GFG | 5 | M | 2 | 2-8 | 32 | 3.5 | |||
|
|
||||||||||||||
| FINBAR | 1 | MAY 29 | NOTT | 5.1 | GFG | 5 | M | 6 | 5-8 | 8 | 8 | Supp 12/1, B-2 Inx P-1, Dv Erl Resp, Eff+0.5f, Fre+1f & Hld, FFH for 0.5f, Ngl+2f, DvHf, QHgL-2f LsGrnd, Fd-1f | ||
| BUZKASHI | 1 | JUL 30 | NMKJ | 7 | GF | 4 | Mf | 3-14 | 50 | 5.5 | ||||
| ROCKTHERUNWAY | 1 | JUL 23 | NEWC | 7 | GS | 4 | Auc | 4 | 2-7 | 40 | 8 | Drift 5/1, | ||
| KAAFEL | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 2-15 | 56 | 9 | ||||
| RUN RICHARD RUN | 1 | SEP 22 | PFCT | 8 | GF | 4 | M | 5 | 8-8 | -52 | 10 | RcWd & Ngl Ov, Whip Hf, LsGrnd-2.5f Uphill, Adf to Str | ||
| HANDSOME MAN | 1 | OCT 11 | NEWC | 8 | SGS | 5 | Mcg | 4-13 | 41 | 7 | 2ndCols | |||
| DESPATCH | 1 | OCT 21 | DONC | 8 | G | 5 | Mf | 7-11 | 13 | 7 | ||||
|
|
||||||||||||||
| PROTECT | 1 | JUN 18 | NMKJ | 7 | GSG | 5 | M | 5 | 5-15 | 28 | 16 | -3 | Drift 17/2, BkWL, LdgLn Erl, H-1 +1.5f & 2R Sttld, Dv-2.5f SInx SHgL, Po-1.5f+, HgL-1f+ po, Fd-0.5f+ | |
| DANDY | 1 | JUL 27 | SDWN | 7.1 | GGF | 5 | M | 3 | 8-10 | 14 | 16 | |||
| NORTHERN JEWEL | 1 | AUG 26 | THSK | 8 | S | 4 | M | 10-14 | 16 | 12 | ||||
| SAYTARA | 1 | SEP 6 | LEIC | 8.3 | GFG | 4 | Mf | 4-11 | 32 | 11 | ||||
| AAZIF | 1 | SEP 17 | NWBY | 7 | GGS | 4 | M | 5-15 | 30 | 14 | ||||
| THAWABEL | 1 | OCT 10 | SALS | 7 | GGF | 5 | Mf | 10-13 | 19 | 16 | ||||
|
|
||||||||||||||
| POLYDAMOS | 1 | JUN 10 | SDWN | 7.1 | GGS | 5 | M | 7 | 3-10 | 50 | 25 | BOk Wd, H-2 +0.5f, H-3 +1f, RL+1.5f, Dv-3f TTR, 8th ins-2f, po, 6th-1f Po, po Lt | ||
| RED ALEX | 1 | JUN 13 | CARL | 5.9 | GSS | 5 | Auc | 16 | 14-17 | -33 | 33 | Stds, B-1 PDv Inx, SHmp+0.5f LsGrnd Inx, Ngl+2f, Dv+2.5f, FrRL Hf, NoResp-2f, Fd-1.5f+ | ||
| PLUM BAY | 1 | JUN 24 | NMKJ | 6 | GF | 4 | Mf | 10 | 7-11 | 16 | 50 | B-2 SInx, Ngl Erl, Resp+0.5f, LsGrnd-2.5f, SAdf-2f Dv, SResp-1.5f Cent, po, Resp to Ln | ||
| TOPANGA CANYON | 1 | JUL 22 | ASCT | 7 | GS | 3 | M | 3 | 11-11 | 12 | 20 | |||
| MY QUEENIE | 1 | JUL 15 | NMKJ | 7 | GF | 5 | Mf | 5-12 | 31 | 25 | ||||
| ASHKAN | 1 | JUL 22 | NMKJ | 6 | G | 5 | M | 11 | 13-13 | -5 | 25 | |||
| WELSH NAYBER | 1 | JUL 15 | NWBY | 7 | GFG | 4 | M | 5 | 10-11 | 7 | 66 | |||
| DARLING GRACE | 1 | AUG 28 | YARM | 6 | S | 5 | Mf | 3-12 | 44 | 25 | ||||
| PALOMA'S PRINCE | 1 | AUG 4 | SDWN | 8.1 | GS | 5 | M | 8-9 | 23 | 66 | ||||
| TAFAWUK | 1 | SEP 15 | YARM | 8 | GGF | 5 | M | 6-12 | 40 | 18 | 2ndColsA, | |||
| BURNHAM | 1 | SEP 28 | SALS | 8 | S | 4 | M | 13 | 8-14 | 7 | 33 | |||
| PROXIMITY | 1 | OCT 29 | NMKT | 7 | G | 4 | Mf | 10 | 11-12 | 32 | 20 | |||
| SEA FRET | 1 | OCT 9 | GDWD | 9 | GGF | 4 | M | 11-11 | -7 | 25 | ||||
| BON ALLUMAGE | 1 | OCT 27 | KTNA | 8 | STD | 5 | Mf | 5 | 5-14 | 58 | 25 | |||
| SIMPLY | 1 | OCT 22 | NWBY | 8 | GF | 4 | Mf | 12-17 | 22 | 33 | ||||
| HALLMARK STAR | 1 | OCT 11 | LEIC | 8.3 | GGS | 4 | M | 6-11 | 46 | 40 | ||||
| BEN CROY | 1 | OCT 12 | NOTT | 8.3 | GGS | 5 | M | 6 | 9-12 | 5 | 50 | Hmp to Bnd -2L+ | ||
| CYRUS SOD | 1 | OCT 25 | YARM | 8 | GGS | 5 | M | 6-14 | 42 | 66 | ||||